Módulos
Jornalismo
| 1° semestre | Natureza | Carga Teórica | Carga Prática | Modalidade | Total online CH | |||
| Comunicação, Mídias e Narrativas - Junção comunicação | 80 | TEÓRICO-PRÁTICO | 60% | 40% | online | 160h | ||
| Linguagem Audiovisual - Junção comunicação | 80 | Linguagem 40h | Edição 40h | TEÓRICO-PRÁTICO | 50% | 50% | presencial | |
| História do Jornalismo | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 75% | 25% | presencial | |||
| Linguagem Jornalística | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 50% | 50% | presencial | |||
| Comunicação, História e Sociedade - Junção comunicação | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 80% | 20% | online | |||
| Comunicação, Arte e Cultura - Junção comunicação | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 60% | 40% | presencial | |||
| Leitura e Produção de Texto - DFG /JCO | 40 | EAD | ||||||
| Programa de Extensão Universitária - DFG/JCO | 40 | presencial | ||||||
| Total de carga horária | 400 | |||||||
| Carga específica do curso | 80 | |||||||
| 2° semestre | Natureza | Carga Teórica | Carga Prática | Modalidade | Total online CH | |||
| Teorias da Comunicação e Novos Paradigmas - Junção comunicação | 80 | TEÓRICO-PRÁTICO | 70% | 30% | online | 160h | ||
| Fotografia - Junção comunicação | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 50% | 50% | presencial | |||
| Técnicas Jornalísticas - Impresso | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 50% | 50% | presencial | |||
| Técnicas Jornalísticas - Vídeo | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | presencial | |||
| Técnicas Jornalísticas - Áudio | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | presencial | |||
| Ações Digitais e Redes Sociais - Junção comunicação | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 50% | 50% | online | |||
| Religião, Educação e Cultura - DFG/JCO | 40 | EAD | ||||||
| Atividades Complementares | 40 | PRÁTICO | 0 | 100% | ||||
| Programa de Extensão Universitária | 40 | presencial | ||||||
| Total de carga horária | 400 | |||||||
| Carga específica do curso | 200 | |||||||
| 3° semestre | Natureza | Carga Teórica | Carga Prática | Modalidade | Total online CH | |||
| Reportagem e Edição em Áudio | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | presencial | 200h | ||
| Reportagem e Edição em Vídeo | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | presencial | |||
| Reportagem e Edição em Texto | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | presencial | |||
| Metodologia da Pesquisa - Junção comunicação | 40 | TEÓRICO | 100% | 0 | online | |||
| Sociedade e Opinião Pública - Junção comunicação | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 80% | 20% | online | |||
| Jornalismo Especializado | 80 | TEÓRICO-PRÁTICO | 75% | 25% | online | |||
| Projeto de Vida - DFG/JCO | 40 | EAD | ||||||
| Fotojornalismo | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 50% | 50% | presencial | |||
| Programa de Extensão Universitária | 40 | presencial | ||||||
| Atividades Complementares | 40 | PRÁTICO | 0 | 100% | ||||
| Total de carga horária | 440 | |||||||
| Carga específica do curso | 340 | |||||||
| 4° semestre | Natureza | Carga Teórica | Carga Prática | Modalidade | Total online CH | |||
| Ética e Legislação Jornalística | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 75% | 25% | online | 240h | ||
| Crítica da Mídia | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 75% | 25% | online | |||
| Formatos Hipermidiáticos em Áudio | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | presencial | |||
| Formatos Hipermidiáticos em Vídeo | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | presencial | |||
| Jornalismo e Redes de Informação | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 75% | 25% | online | |||
| Webdesign | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | presencial | |||
| Webjornalismo e Redes Sociais | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 50% | 50% | online | |||
| Assessoria de Imprensa | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 75% | 25% | online | |||
| Cidadania e Globalização - NFC/JCO | 40 | EAD | ||||||
| Atividades Complementares | 40 | PRÁTICO | 0 | 100% | ||||
| Programa de Extensão Universitária | 40 | presencial | ||||||
| Total de carga horária | 440 | |||||||
| Carga específica do curso | 400 | |||||||
| 5° semestre | Natureza | Carga Teórica | Carga Prática | Modalidade | Total online CH | |||
| Produção em Jornalismo Impresso | 80 | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | presencial | 80h | ||
| Edição Gráfica e de Imagem em Impresso | 40 | Diagramação | Foto | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | presencial | |
| Produção em Radiojornalismo | 80 | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | presencial | |||
| Produção em Telejornalismo | 80 | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | presencial | |||
| Eletiva - Junção comunicação | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 50% | 50% | online | |||
| Temas Emergentes da Contemporaneidade - DFG/JCO | 40 | EAD | ||||||
| Programa de Extensão Universitária | 40 | presencial | ||||||
| Atividades Complementares | 40 | PRÁTICO | 0 | 100% | ||||
| Total de carga horária | 440 | |||||||
| Carga específica do curso | 360 | |||||||
| 6° semestre | Natureza | Carga Teórica | Carga Prática | Modalidade | Total online CH | |||
| Jornalismo Transmídias | 80 | Revista - 40h | Design - 40h | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | presencial | 80h |
| Jonalismo Literário | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 75% | 25% | online | |||
| Jornalismo de Investigativo e de Dados | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 50% | 50% | online | |||
| Produções Especiais em Vídeo | 60 | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | presencial | |||
| Produções Especiais em Áudio | 40 | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | presencial | |||
| Programa de Extensão Universitária | 40 | presencial | ||||||
| Atividades Complementares | 40 | PRÁTICO | 0 | 100% | ||||
| Total de carga horária | 340 | |||||||
| Carga específica do curso | 320 | |||||||
| 7° semestre | Natureza | Carga Teórica | Carga Prática | Modalidade | Total online CH | |||
| Produção Autoral | 80 | Artigos | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | online | 240h | |
| Produção de Pré-projeto do TCC | 80 | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | online | |||
| Projetos Empreendedores e Comunicação Integrada | 80 | TEÓRICO-PRÁTICO | 50% | 50% | online | |||
| Programa de Extensão Universitária | 60 | presencial | ||||||
| Estágio | 100 | PRÁTICO | 0 | 100% | ||||
| Total de carga horária | 400 | |||||||
| Carga específica do curso | 400 | |||||||
| 8° semestre | Natureza | Carga Teórica | Carga Prática | Modalidade | Total online CH | |||
| Estágio | 100 | PRÁTICO | 0 | 100% | 40 | |||
| TCC | 40 | Orientações de Projeto | TEÓRICO-PRÁTICO | 25% | 75% | online | ||
| Total de carga horária | 140 | |||||||
| Carga específica do curso | 140 | |||||||
| Resumo/Legenda | CH | |||||||
| Carga Horária em disciplinas a Distância (Online+EAD) | 1.200 | 40% | ||||||
| Carga Horária em disciplinas Presenciais | 1.400 | 46,66% | ||||||
| Atividades Complementares (AC) | 200 | 6,6% | ||||||
| Estágio | 200 | 6,6% | ||||||
| Programas de Extensão Universitária | 300 | MEC: 10% = 300 | ||||||
| Carga Horária Total do Curso | 3.000 | DCN: MÍNIMO 3.000 | ||||||
