| ANO | Período | Componentes Curriculares | CARGA HORÁRIA | |||||
| Disciplinas | ||||||||
| P | EAD | TCC | Estágio | AC | Total | |||
| 1º ANO | 1º | Leitura e Produção de Texto (DFG) - Todos | 40 | 40 | ||||
| Engenharia de Software | 80 | 80 | ||||||
| Organização de Computadores | 40 | 40 | ||||||
| Processo de Negócio e Fundamentos de Sistemas de Informação | 80 | 80 | ||||||
| Raciocínio Analítico e Lógica Matemática | 80 | 80 | ||||||
| Sistemas Operacionais | 40 | 40 | ||||||
| Programa de Extensão Universitária | 40 | 40 | ||||||
| Subtotal | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| 2º | Religião, Educação e Cultura (DFG) - Todos | 40 | 40 | |||||
| Algoritmos | 80 | 80 | ||||||
| Estrutura de Dados | 80 | 80 | ||||||
| Introdução a Big Data | 80 | 80 | ||||||
| Programação Orientada a Objetos | 80 | 80 | ||||||
| Segurança da Informação | 40 | 40 | ||||||
| Programa de Extensão Universitária | 40 | 40 | ||||||
| Subtotal | 360 | 80 | 0 | 0 | 0 | 440 | ||
| 2º ANO | 3º | Projeto de Vida Optativo | 40 | 40 | ||||
| Engenharia de Requisitos | 40 | 40 | ||||||
| Interação Humano Computador | 40 | 40 | ||||||
| Introdução a Sistemas de Informação | 40 | 40 | ||||||
| Modelagem de Sistemas UML | 80 | 80 | ||||||
| Processos de Software | 40 | 40 | ||||||
| Qualidade do Produto e do Processo | 40 | 40 | ||||||
| Testes de Software | 40 | 40 | ||||||
| Programa de Extensão Universitária | 40 | 40 | ||||||
| Subtotal | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| Eletiva - Marketing Digital - Libras - Ferramentas de Desenvolvimento de Software - Gestão de Serviços em Cloud Computing | 40 | 40 | ||||||
| Banco de Dados | 40 | 40 | ||||||
| Banco de Dados Avançado e Não Relacionais | 80 | 80 | ||||||
| Estruturas de Dados Não Lineares | 40 | 40 | ||||||
| Gestão de Projetos | 80 | 80 | ||||||
| Programação Cliente/Servidor | 40 | 40 | ||||||
| Programa de Extensão Universitária | 40 | 40 | ||||||
| Subtotal | 160 | 200 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 3º ANO | 5º | Ciência de Dados | 40 | 40 | ||||
| Programação Gráfica e Visão Computacional | 80 | |||||||
| Programação Internet das Coisas | 80 | |||||||
| Programação Mobile | 80 | |||||||
| Programação Web | 80 | 80 | ||||||
| Programa de Extensão Universitária | 40 | 40 | ||||||
| Atividades Complementares | 40 | 40 | ||||||
| Subtotal | 360 | 40 | 0 | 0 | 40 | 440 | ||
| Total Geral | 1400 | 600 | 0 | 0 | 40 | 2040 | ||
| Resumo/Legenda | CH | |||||||
| Carga Horária em disciplinas Presenciais e a Distância (P) + (EAD) | 2000 | |||||||
| Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 0 | |||||||
| Estágio Supervisionado (Estágio) | 0 | |||||||
| Atividades Complementares (AC) | 40 | 2,0% | ||||||
| Carga Horária Total do Curso | 2040 | |||||||
| Extensão - Projetos Interdisciplinares (PI) | 160 | 7,84% | ||||||
| Período | CARGA HORÁRIA | |||||||
| P | EAD | TCC | Estágio | AC | Total | |||
| 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| 2 | 360 | 80 | 0 | 0 | 0 | 440 | ||
| 3 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| 4 | 160 | 200 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 5 | 360 | 40 | 0 | 0 | 40 | 440 | ||
| 1400 | 600 | 0 | 0 | 40 | 2040 | |||
