Módulos
Marketing
1º PERÍODO | Nome do Módulo | Nome do Módulo | Temáticas | Total de Horas da Temática | |
ESPECÍFICO | MARKETING HOLÍSTICO | ORIENTAÇÕES MERCADOLÓGICAS | 40 | 420 HORAS | |
AMBIENTE MERCADOLÓGICO | 40 | ||||
COMUM | RELAÇÕES EMPRESARIAIS | GESTÃO MERCADOLÓGICA | 40 | ||
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 40 | ||||
COMUM A TODOS | METODOLOGIA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 40 | ||
COMUM | METODOLOGIA DE PESQUISA | 40 | |||
ESPECÍFICO | MARKETING SOCIETAL | CONCEITOS E ESTRATÉGIAS | 40 | ||
PROJETO INTERDISCIPLINAR | 40 | ||||
COMUM | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | GOVERNANÇA CORPORATIVA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 | ||
LIDERANÇA | 40 | ||||
COMUM A TODOS | CIDADANIA E MUNDO GLOBAL | Eletiva - Inglês ou Espanhol | 20 | ||
420 | |||||
2º PERÍODO | Nome do Módulo | Nome do Módulo | Temáticas | Total de Horas da Temática | |
ESPECÍFICO | MARKETING DE SERVIÇOS | MARKETING DE SERVIÇOS E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS | 40 | 420 HORAS | |
ESTRATÉGIAS E FORMAÇÃO DE PREÇOS | 40 | ||||
COMUM | PROCESSOS E SISTEMAS | SISTEMAS DE APOIO A GESTÃO | 40 | ||
GESTÃO POR PROCESSO | 40 | ||||
COMUM A TODOS | ÉTICA FILOSÓFICA | 40 | |||
ESPECÍFICO | INTELIGÊNCIA DE MERCADO | GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO | 40 | ||
PROJETO INTERDISCIPLINAR | 40 | ||||
COMUM | GESTÃO DE PROJETOS E ECONOMIA | GESTÃO DE PROJETOS | 40 | ||
ECONOMIA MODERNA | 40 | ||||
COMUM A TODOS | CIDADANIA E MUNDO GLOBAL | Eletiva - Inglês ou Espanhol | 20 | ||
380 | |||||
3º PERÍODO | Nome do Módulo | Nome do Módulo | Temáticas | Total de Horas da Temática | |
ESPECÍFICO | GESTÃO DE MARCAS E ESTRATÉGIAS DIGITAIS | ESTRATÉGIAS DIGITAIS | 40 | 420 HORAS | |
CRIAÇÃO E IDENTIDADE DE MARCAS | 40 | ||||
ESPECÍFICO | COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA | COMUNICAÇÃO INTEGRADA | 40 | ||
SOCIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO | 40 | ||||
ESPECÍFICO | ELETIVA | ELETIVA - Contemporaneidade do Curso de Marketing | 80 | ||
ESPECÍFICO | PESQUISA DE MARKETING | PESQUISA QUALITATIVA | 40 | ||
PESQUISA QUANTITATIVA | 40 | ||||
ESPECÍFICO | MARKETING DIGITAL | PROJETO INTERDISCIPLINAR | 40 | ||
MARKETING DIGITAL | 40 | ||||
COMUM A TODOS | CIDADANIA E MUNDO GLOBAL | Eletiva - Inglês ou Espanhol | 20 | ||
420 | |||||
4º PERÍODO | Nome do Módulo | Temáticas | Total de Horas da Temática | ||
ESPECÍFICO | CRIAÇÃO E INOVAÇÃO EM PRODUTOS | ATUALIDADES E TENDÊNCIAS EM PRODUTOS | 40 | 380 HORAS | |
CRIAÇÃO E INOVAÇÃO | 40 | ||||
ESPECÍFICO | PLANEJAMENTO E VIABILIDADE | ELEMENTOS E TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO - NÍVEIS E APLICAÇÕES | 40 | ||
PLANO DE MARKETING | 40 | ||||
ESPECÍFICO | CANAIS DE MARKETING E DISTRIBUIÇÃO | ESTRUTURA E FLUXOS | 40 | ||
LOGÍSTICA E GESTÃO | 40 | ||||
COMUM A TODOS | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 | ||
ESPECÍFICO | COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | EXPERIÊNCIA E SATISFAÇÃO | 40 | ||
SEGMENTAÇÃO, POSICIONAMENTO, ALVO E ANÁLISE DO CONSUMIDOR | 40 | ||||
ESPECÍFICO | PROJETO INTERDISCIPLINAR | PROJETO INTERDISCIPLINAR | 40 | ||
COMUM A TODOS | CIDADANIA E MUNDO GLOBAL | Eletiva - Inglês ou Espanhol | 20 | ||
380 | |||||
ATIVIDADE COMPLEMENTAR | 100 | ||||
1740 |