| ANO | Período | Componentes Curriculares | CARGA HORÁRIA | |||||
| Disciplinas | ||||||||
| P | EAD | TCC | Estágio | AC | Total | |||
| 1º ANO | 1º | Leitura e Produção de Texto (DFG) - Todos | 40 | 40 | ||||
| ÁLGEBRA LINEAR | 40 | 40 | ||||||
| ESTATÍSTICA | 40 | 40 | ||||||
| ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 40 | 40 | ||||||
| RACIOCÍNIO ANALÍTICO E LÓGICA MATEMÁTICA | 80 | 80 | ||||||
| REDES DE COMPUTADORES | 80 | 80 | ||||||
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 40 | 40 | ||||||
| PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 | 40 | ||||||
| Subtotal | 280 | 120 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| 2º | Religião, Educação e Cultura (DFG) - Todos | 40 | 40 | |||||
| ALGORITMOS | 80 | 80 | ||||||
| ESTRUTURA DE DADOS | 80 | 80 | ||||||
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 80 | 80 | ||||||
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 80 | 80 | ||||||
| PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 | 40 | ||||||
| Subtotal | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| 2º ANO | 3º | Eletiva - Libras - Ferramentas de Desenvolvimento de Software - Temas Emergentes da Contemporaneidade | 40 | 40 | ||||
| ENGENHARIA DE REQUISITOS | 40 | 40 | ||||||
| INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR | 40 | 40 | ||||||
| INTRODUÇÃO A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 40 | 40 | ||||||
| MODELAGEM DE SISTEMAS UML | 80 | 80 | ||||||
| QUALIDADE DO PRODUTO E DO PROCESSO | 40 | 40 | ||||||
| TESTES DE SOFTWARE | 80 | 80 | ||||||
| PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 | 40 | ||||||
| Subtotal | 240 | 160 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| 4º | BANCO DE DADOS | 80 | 80 | |||||
| BANCO DE DADOS AVANÇADOS E NÃO RELACIONAIS | 40 | 40 | ||||||
| ESTRUTURA DE DADOS NÃO LINEARES | 80 | 80 | ||||||
| GESTÃO DE PROJETOS | 80 | 80 | ||||||
| PROGRAMAÇÃO CLIENTE/SERVIDOR | 80 | 80 | ||||||
| PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 | 40 | ||||||
| Subtotal | 240 | 160 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| 3º ANO | 5º | PROGRAMAÇÃO GRÁTICA E VISÃO COMPUTACIONAL | 40 | 40 | ||||
| PROGRAMAÇÃO INTERNET DAS COISAS | 80 | 80 | ||||||
| PROGRAMAÇÃO MOBILE | 80 | 80 | ||||||
| PROGRAMAÇÃO WEB | 40 | 40 | ||||||
| CIÊNCIA DE DADOS E BIG DATA | 80 | 80 | ||||||
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 40 | 40 | ||||||
| PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 | 40 | ||||||
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 40 | 40 | ||||||
| Subtotal | 240 | 160 | 0 | 0 | 40 | 440 | ||
| Total Geral | 1200 | 800 | 0 | 0 | 40 | 2040 | ||
| CH | ||||||||
| Resumo/Legenda | ||||||||
| Carga Horária em disciplinas Presenciais e a Distância (P) + (EAD) | 2000 | |||||||
| Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 0 | |||||||
| Estágio Supervisionado (Estágio) | 0 | |||||||
| Atividades Complementares (AC) | 40 | |||||||
| Carga Horária Total do Curso | 2000 | |||||||
| PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 200 | |||||||
| CARGA HORÁRIA | ||||||||
| Período | P | EAD | TCC | Estágio | AC | Total | ||
| 1 | 280 | 120 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| 2 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| 3 | 240 | 160 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| 4 | 240 | 160 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| 5 | 240 | 160 | 0 | 0 | 40 | 440 | ||
| TOTAL GERAL | 1200 | 800 | 0 | 0 | 40 | 2040 | ||
