| PERIODO | DISCIPLINA | CARGA HORARIA |
| 1 | COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 40 |
| 1 | EMPREENDEDORISMO | 80 |
| 1 | GESTÃO DE PROJETOS | 80 |
| 1 | GESTÃO FINANCEIRA | 80 |
| 1 | GESTÃO MERCADOLÓGICA | 80 |
| 1 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 |
| 2 | COMUNICAÇÃO: MÍDIAS E NARRATIVAS | 80 |
| 2 | EXPERIÊNCIA DIGITAL DO CONSUMIDOR | 80 |
| 2 | PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | 80 |
| 2 | PRODUÇÃO AUDIOVISUAL I | 80 |
| 2 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 |
| 2 | TEORIAS DA COMUNICAÇÃO E NOVOS PARADIGMAS | 40 |
| 3 | CRIAÇÃO E REDAÇÃO PUBLICITÁRIA | 80 |
| 3 | FOTOGRAFIA DIGITAL | 40 |
| 3 | MARKETING DIGITAL | 80 |
| 3 | PESQUISA E MARKETING | 80 |
| 3 | PRODUÇÃO AUDIOVISUAL II | 80 |
| 3 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 |
| 4 | DIREÇÃO DE ARTE | 80 |
| 4 | GESTÃO DE MARCAS E ESTRATÉGIAS DIGITAIS | 40 |
| 4 | GESTÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS | 80 |
| 4 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 |
| 4 | PROJETO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E REDE SOCIAL | 80 |
| 4 | STORYTELLING | 80 |
