| PERIODO | DISCIPLINA | CARGA HORARIA |
| 1 | COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 40 |
| 1 | EMPREENDEDORISMO | 80 |
| 1 | GESTÃO DE PROJETOS | 80 |
| 1 | GESTÃO FINANCEIRA | 80 |
| 1 | GESTÃO MERCADOLÓGICA | 80 |
| 1 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 |
| 2 | COMUNICAÇÃO: ARTE E CULTURA | 80 |
| 2 | EXPERIÊNCIA DIGITAL DO CONSUMIDOR | 80 |
| 2 | FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE AMBIENTES DIGITAIS | 80 |
| 2 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM COMUNICAÇÃO | 80 |
| 2 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 |
| 2 | TEORIAS DA COMUNICAÇÃO E NOVOS PARADIGMAS | 40 |
| 3 | COMUNICAÇÃO: MÍDIAS E NARRATIVAS | 80 |
| 3 | IMAGENS E MOVIMENTO | 80 |
| 3 | MARKETING DIGITAL | 80 |
| 3 | ORGANIZAÇÃO DE DADOS E ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO | 80 |
| 3 | PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS DIGITAIS | 40 |
| 3 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 |
| 4 | FERRAMENTAS ANALÍTICAS PARA PLATAFORMAS DIGITAIS | 80 |
| 4 | GESTÃO DE NEGÓCIOS DIGITAIS | 80 |
| 4 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 |
| 4 | PROJETO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E REDE SOCIAL | 80 |
| 4 | SOCIAL ADS | 40 |
| 4 | SOCIEDADE E OPINIÃO PÚBLICA | 80 |
