Currículo 1
Jornalismo
| ANO | Período | Atividades de Ensino - Aprendizagem | CARGA HORÁRIA | ||||
| Disciplinas | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | |||
| 1º ANO | 1º | Atividades Complementares | 40 | 40 | |||
| Cidadania e Mundo Global | 20 | 20 | |||||
| Comunicação, Mídias e Narrativas | 80 | 80 | |||||
| Leitura e Produção de Texto | 40 | 40 | |||||
| Linguagem Audiovisual | 80 | 80 | |||||
| Práticas Jornalísticas | 80 | 80 | |||||
| Projeto Interdisciplinar Práticas Jornalísticas | 40 | 40 | |||||
| Teorias da Comunicação | 40 | 40 | |||||
| Subtotal | 380 | 0 | 0 | 40 | 420 | ||
| 2º | Assessoria de Comunicação | 80 | 80 | ||||
| Atividades Complementares | 40 | 40 | |||||
| Cidadania e Mundo Global | 20 | 20 | |||||
| Edição em Áudio e Vídeo | 40 | 40 | |||||
| Ética Cristã no Mundo Contemporâneo | 40 | 40 | |||||
| História do Jornalismo | 80 | 80 | |||||
| Novos Paradigmas da Comunicação | 80 | 80 | |||||
| Projeto Interdisciplinar: Estratégias de Produção de Conteúdo | 40 | 40 | |||||
| Subtotal | 380 | 0 | 0 | 40 | 420 | ||
| 2º ANO | 3º | Atividades Complementares | 40 | 40 | |||
| Cidadania e Mundo Global | 20 | 20 | |||||
| Cultura e Sociedade | 80 | 80 | |||||
| Jornalismo e Comunidade | 160 | 160 | |||||
| Metodologia de Pesquisa - Comunicação | 40 | 40 | |||||
| Projeto Interdisciplinar Jornalismo Social | 40 | 40 | |||||
| Sociedade, Realidade Urbana e Formação da Esfera Pública | 80 | 80 | |||||
| Subtotal | 420 | 0 | 0 | 40 | 460 | ||
| 4º | Atividades Complementares | 40 | 40 | ||||
| Brasil Contemporâneo | 120 | 120 | |||||
| Empreendedorismo e Inovação | 40 | 40 | |||||
| Jornalismo Digital | 120 | 120 | |||||
| Jornalismo e TICs | 40 | 40 | |||||
| Projeto Interdisciplinar Sistema de Redes Sociais | 40 | 40 | |||||
| Cidadania e Mundo Global | 20 | 20 | |||||
| Subtotal | 380 | 0 | 0 | 40 | 420 | ||
| 3º ANO | 5º | Atividades Complementares | 40 | 40 | |||
| Jornalismo e Redes de Informação | 80 | 80 | |||||
| Oficinas de Jornalismo | 240 | 240 | |||||
| Projeto Interdisciplinar Produção Jornalística | 40 | 40 | |||||
| Subtotal | 360 | 0 | 0 | 40 | 400 | ||
| 6º | Crítica da Mídia | 40 | 40 | ||||
| Estágio | 50 | 50 | |||||
| Jornalismo de Dados | 40 | 40 | |||||
| Jornalismo Literário | 40 | 40 | |||||
| Jornalismo Transmídia | 160 | 160 | |||||
| Legislação e Código Profissional de Ética | 40 | 40 | |||||
| Projeto Interdisciplinar Produtos Externos | 40 | 40 | |||||
| Subtotal | 360 | 0 | 50 | 0 | 410 | ||
| 4º ANO | 7º | Comunicação Integrada | 40 | 40 | |||
| Eletiva | 40 | 40 | |||||
| Estágio | 50 | 50 | |||||
| Produção Autoral | 40 | 40 | |||||
| Projetos Editoriais e de Negócios em Jornalismo | 80 | 80 | |||||
| Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | 40 | |||||
| Subtotal | 200 | 40 | 50 | 0 | 290 | ||
| 8º | Estágio | 100 | 100 | ||||
| Produção de Artigos Jornalísticos | 40 | 40 | |||||
| Seminários Temáticos | 40 | 40 | |||||
| Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | 40 | |||||
| Subtotal | 80 | 40 | 100 | 0 | 220 | ||
| Total Geral | 2560 | 80 | 200 | 200 | 3040 | ||
