Currículo de Verão
por Roberta Parizotto
—
Última modificação
2024-03-07T23:43:11-03:00
1º semestre | |
Disciplina | Carga horária |
Algoritmos e Programação | 80 |
Cidadania e Mundo Global | 20 |
Desenho Técnico | 40 |
Fundamentos da Gestão da Produção | 80 |
Introdução à Gestão de Projetos | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 40 |
Projeto Interdisciplinar | 40 |
Subtotal | 380 |
2º semestre | |
Disciplina | Carga horária |
Atividades Complementares | 20 |
Cálculo | 80 |
Cidadania e Mundo Global | 20 |
Ética Cristã no Mundo Contemporâneo | 40 |
Física Mecânica | 80 |
Gestão Ambiental | 80 |
Probabilidade e Estatística | 80 |
Projeto Interdisciplinar | 40 |
Subtotal | 440 |
3º semestre | |
Disciplina | Carga horária |
Atividades Complementares | 20 |
Cidadania e Mundo Global | 20 |
Gestão Estratégica de Marketing | 40 |
Fundamentos da Administração | 40 |
Gestão da Qualidade | 80 |
Matemática Financeira | 40 |
Pesquisa Operacional | 40 |
Planejamento e Projeto do Produto | 80 |
Projeto Interdisciplinar | 40 |
Subtotal | 420 |
4º semestre | |
Disciplina | Carga horária |
Administração da Cadeia de Suprimentos | 80 |
Atividades Complementares | 20 |
Cidadania e Mundo Global | 20 |
Empreendedorismo e Inovação | 40 |
Engenharia Econômica | 40 |
Fundamentos de Finanças e Gestão de Custos | 40 |
Gestão de Projetos de Produção | 80 |
Metrologia Industrial | 40 |
Processos de Fabricação | 40 |
Projeto Interdisciplinar | 40 |
Subtotal | 460 |
5º semestre | |
Disciplina | Carga horária |
Administração de Materiais | 80 |
Administração de Processos de Manutenção | 40 |
Atividades Complementares | |
Laboratório de Programação Planejamento e Controle da Produção | 80 |
Layout Industrial | 40 |
Planejamento Gestão Estratégica | 40 |
Programação, Planejamento e Controle da Produção | 80 |
Projeto Interdisciplinar | 40 |
Subtotal | 420 |
6º semestre | |
Disciplina | Carga horária |
Atividades Complementares | 20 |
Eletiva | 40 |
Sistemas Integrados de Manufatura | 40 |
Estatística Aplicada à Produção | 40 |
Laboratório de Jogos de Empresas | 40 |
Fundamentos de Automação Industrial | 40 |
Gestão de Recursos Humanos | 40 |
Introdução à Manufatura Digital | 40 |
Laboratório de Manufatura Digital | 80 |
Projeto Interdisciplinar | 40 |
Subtotal | 400 |
Carga horária total | 2540 |