Currículo de Verão
Produção Multimídia
1º Semestre
| Disciplina | Carga horária |
| Cidadania e Mundo Global | 20 |
| Comunicação, Mídias e Narrativas | 40 |
| Design Criativo | 40 |
| Eletiva | 40 |
| Gestão Mercadológica | 40 |
| Imagens e Movimento | 80 |
| Planejamento e Captação audiovisual | 80 |
| Leitura e Produção de Texto | 40 |
| Projeto Interdisciplinar | 40 |
| Subtotal | 420 |
2° Semestre
| Disciplina | Carga horária |
| Cidadania e Mundo Global | 20 |
| Desenho digital e editoração | 40 |
| Eletiva | 40 |
| Estética e história da arte | 40 |
| Ética Cristã no Mundo Contemporâneo | 40 |
| Fundamentos da Produção Multimídia | 80 |
| Planejamento e elaboração de roteiro | 80 |
| Projeto Interdisciplinar | 40 |
| Responsabilidade Social | 40 |
| Subtotal | 420 |
3° Semestre
| Disciplina | Carga horária |
| Cidadania e Mundo Global | 20 |
| Cultura e Sociedade | 80 |
| Direção de Arte | 80 |
| Elaboração de cenários e animações 3D | 80 |
| Precificação de projetos digitais | 40 |
| Produção Audiovisual | 80 |
| Projeto Interdisciplinar | 40 |
| Subtotal | 420 |
4° Semestre
| Disciplina | Carga horária |
| Atividades Complementares | 60 |
| Cidadania e Mundo Global | 20 |
| Criação para Mídias Móveis | 80 |
| Desenvolvimento de produtos digitais | 80 |
| Empreendedorismo e Inovação | 40 |
| Gestão de Projetos | 80 |
| Organização de Dados e Arquitetura da Informação para Web | 40 |
| Produção audiovisual para ambientes digitais | 40 |
| Projeto Interdisciplinar | 40 |
| Subtotal | 480 |
| Carga Horária Total do curso | 1740 |
