Matriz Curricular
Ciências Contábeis a Distância
| PERIODO | DISCIPLINA | CARGA HORARIA |
| 1 | CONTABILIDADE BÁSICA | 80 |
| 1 | EMPREENDEDORISMO | 80 |
| 1 | GESTÃO DE PROJETOS | 80 |
| 1 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 |
| 1 | TEORIA DA CONTABILIDADE | 40 |
| 1 | TEORIA ORGANIZACIONAL | 80 |
| 2 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA | 80 |
| 2 | ECONOMIA | 80 |
| 2 | ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 80 |
| 2 | LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES | 40 |
| 2 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 80 |
| 2 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 |
| 3 | CONTABILIDADE AVANÇADA | 80 |
| 3 | CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA | 80 |
| 3 | FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA | 40 |
| 3 | FINANÇAS EMPRESARIAIS | 80 |
| 3 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS | 80 |
| 3 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 40 |
| 4 | AUDITORIA | 80 |
| 4 | CONTABILIDADE APLICADA I: SOCIETÁRIA | 80 |
| 4 | GESTÃO E ANÁLISE DE CUSTO | 80 |
| 4 | LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 80 |
| 4 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 |
| 5 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 40 |
| 5 | CONTABILIDADE APLICADA II: SETOR PÚBLICO | 80 |
| 5 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 80 |
| 5 | DIREITO EMPRESARIAL | 80 |
| 5 | GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE | 80 |
| 5 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 |
| 6 | CONTABILIDADE APLICADA III: OUTROS SETORES | 80 |
| 6 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 40 |
| 6 | PLANEJAMENTO E ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA | 80 |
| 6 | PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 80 |
| 6 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 |
| 6 | SISTEMAS DE CUSTEIO | 80 |
| 7 | ATIVIDADES SUPERVISIONADAS CONTÁBEIS | 80 |
| 7 | BUSINESS INTELIGENCE E ANALYTICS | 80 |
| 7 | CONSOLIDAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 80 |
| 7 | MERCADO DE CAPITAIS | 40 |
| 7 | ORÇAMENTO EMPRESARIAL | 80 |
| 7 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 |
| 8 | CONTROLADORIA | 80 |
| 8 | ESTRATÉGIA E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS | 80 |
| 8 | LEGISLAÇÃO E ÉTICA CONTÁBIL | 80 |
| 8 | PERÍCIA E ARBITRAGEM | 80 |
| 8 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 |
| 8 | VALUATION: FUSÕES, AQUISIÇÕES E AVALIAÇÃO | 40 |
