Módulos
Análise e Desenvolvimento de Sistemas a Distância
  
        | PERIODO | DISCIPLINA | CARGA HORARIA | 
| 1 | BANCO DE DADOS | 80 | 
| 1 | ESTATÍSTICA | 40 | 
| 1 | ESTRUTURA DE DADOS NÃO LINEARES | 80 | 
| 1 | GESTÃO DE PROJETOS | 80 | 
| 1 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 | 
| 1 | PROGRAMAÇÃO CLIENTE/SERVIDOR | 80 | 
| 2 | ÁLGEBRA LINEAR | 80 | 
| 2 | BANCO DE DADOS AVANÇADOS E NÃO RELACIONAIS | 40 | 
| 2 | CIÊNCIA DE DADOS E BIG DATA | 80 | 
| 2 | INTRODUÇÃO A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 40 | 
| 2 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 | 
| 2 | PROGRAMAÇÃO MOBILE | 80 | 
| 2 | PROGRAMAÇÃO WEB | 40 | 
| 3 | ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 40 | 
| 3 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 | 
| 3 | PROGRAMAÇÃO INTERNET DAS COISAS | 80 | 
| 3 | RACIOCÍNIO ANALÍTICO E LÓGICA MATEMÁTICA | 80 | 
| 3 | REDES DE COMPUTADORES | 80 | 
| 3 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 40 | 
| 3 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 40 | 
| 4 | ALGORITMOS | 80 | 
| 4 | ESTRUTURAS DE DADOS | 80 | 
| 4 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 80 | 
| 4 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 | 
| 4 | PROGRAMAÇÃO GRÁFICA E VISÃO COMPUTACIONAL | 40 | 
| 4 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 80 | 
| 5 | ENGENHARIA DE REQUISITOS | 80 | 
| 5 | INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR | 40 | 
| 5 | MODELAGEM DE SISTEMAS UML | 80 | 
| 5 | PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 40 | 
| 5 | QUALIDADE DO PRODUTO E DO PROCESSO | 80 | 
| 5 | TESTES DE SOFTWARE | 80 | 
