Pós-graduação - Lato Sensu presencial
Curso | Valor da mensalidade | Valor para pagamento antecipado* | Número de Parcelas** |
Cirurgia de Pequenos Animais | 698,48 | 688,00 | 24 |
Psicopedagogia Clínica e Institucional | 607,11 | 598,00 | 24 |
Odontopediatria | 1.512,69 | 1.490,00 | 20 |
Endodontia | 1.648,73 | 1.624,00 | 26 |
Gestão Estratégica de Pessoas e Psicologia Organizacional | 698,48 | 688,00 | 12 |
Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial - DTM | 1.774,62 | 1.748,00 | 24 |
Cosmetologia e Estética Avançada | 1.370,56 | 1.350,00 | 12 |
Saúde Pública e Saúde da Família | 698,48 | 688,00 | 12 |
Psicologia Positiva, bem estar humano e das organizações | 698,48 | 688,00 | 12 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
** O valor das parcelas poderá ser reajustado, conforme contrato de prestação de serviços educacionais.
Pós-graduação - Lato Sensu a distância
Curso | Valor da mensalidade | Valor para pagamento antecipado* | Número de Parcelas** |
Aconselhamento Pastoral | 373,60 | 368,00 | 12 |
Administração da Produção e Operações | 373,60 | 368,00 | 12 |
Controladoria e Finanças | 373,60 | 368,00 | 12 |
Gestão de Mídias Digitais | 373,60 | 368,00 | 12 |
Gestão da Qualidade | 373,60 | 368,00 | 12 |
Gestão Estratégica de Pessoas e Psicologia Organizacional | 373,60 | 368,00 | 12 |
Gestão Inteligente: Liderança, Coaching e Inovação | 373,60 | 368,00 | 12 |
Logística Empresarial e Supply Chain | 373,60 | 368,00 | 12 |
Psicopedagogia | 373,60 | 368,00 | 12 |
Psicologia Positiva, Bem-Estar Humano e das Organizações | 373,60 | 368,00 | 12 |
Gestão de E-Commerce | 373,60 | 368,00 | 12 |
Gestão de ESG (Environmental, Social And Corporate Governance) e Economia Circular | 373,60 | 368,00 | 12 |
Gestão Escolar | 373,60 | 368,00 | 12 |
Empreendedorismo em Games e Gamificação | 373,60 | 368,00 | 12 |
Gestão de Serviços Em Saúde – Clínicas, Laboratórios E Hospitais | 373,60 | 368,00 | 12 |
Saúde Pública e Saúde da Família | 373,60 | 368,00 | 12 |
Pet Business - Gestão de Serviços Veterinários | 373,60 | 368,00 | 12 |
Experiência do Usuário (Ux) aplicado a Web | 373,60 | 368,00 | 12 |
Gestão de Negócios da Longevidade | 373,60 | 368,00 | 12 |
Ciência de dados Aplicadas aos Negócios | 373,60 | 368,00 | 12 |
Educação Inclusiva | 373,60 | 368,00 | 12 |
Alfabetização e Letramento | 373,60 | 368,00 | 12 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
** O valor das parcelas poderá ser reajustado, conforme contrato de prestação de serviços educacionais.