Módulos
Matemática
1º ano
Módulo | Componentes Curriculares | CARGA HORÁRIA |
1º | Educação das Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos | 40 |
Abordagens Filosóficas em Educação | 40 | |
Matemática Elementar | 40 | |
Leitura e Produção de Texto | 40 | |
Estatística | 40 | |
Cidadania e Mundo Global | 10 | |
Subtotal | 210 | |
Desenho Geométrico | 40 | |
Lógica e Computação | 80 | |
História da Educação | 40 | |
Projeto Interdisciplinar - Computação | 40 | |
Cidadania e Mundo Global | 10 | |
Subtotal | 210 | |
2º | Aritmética | 40 |
Trigonometria e Números Complexos | 80 | |
Estudo das Funções | 80 | |
Cidadania e Mundo Global | 10 | |
Subtotal | 210 | |
Ética Cristã no Mundo Contemporâneo | 40 | |
Abordagens do processo educativo | 40 | |
Planejamento das atividades de ensino | 40 | |
Projeto Interdisciplinar - Funções | 40 | |
Atividades teórico-práticas de aprofundamento | 40 | |
Cidadania e Mundo Global | 10 | |
Subtotal | 210 | |
2º ano
3º | Física: Mecânica | 80 |
Teoria dos Números | 40 | |
Educação especial e inclusiva | 40 | |
LIBRAS | 40 | |
Cidadania e Mundo Global | 10 | |
Subtotal | 210 | |
Projeto Interdisciplinar - Educação especial | 40 | |
Atividades teórico-práticas de aprofundamento | 80 | |
Teorias do currículo | 40 | |
Fundamentos da Gestão | 40 | |
Cidadania e Mundo Global | 10 | |
Subtotal | 210 | |
4º | Didática da Matemática | 40 |
Matemática Financeira | 40 | |
Vetores e Geometria Analítica | 40 | |
Cálculo Diferencial | 80 | |
Cidadania e Mundo Global | 10 | |
Subtotal | 210 | |
Geometria Plana e Espacial | 80 | |
Projeto Interdisciplinar - Geometria | 40 | |
Cultura e Sociedade | 80 | |
Cidadania e Mundo Global | 10 | |
Subtotal | 210 | |
3º ano
5º | Metodologia de Ensino da Matemática | 40 |
Informatica no Ensino da Matemática | 40 | |
Introdução às Estruturas Algébricas | 40 | |
Álgebra Linear | 80 | |
Física Térmica e Ondulatória | 40 | |
Projeto Interdisciplinar - Resolução de Problemas | 40 | |
Atividades complementares | 40 | |
Estágio Supervisionado Licenciatura | 80 | |
Subtotal | 400 | |
6º | Cálculo Integral | 80 |
Física Elétrica | 40 | |
Probabilidade e Análise Combinatória | 40 | |
Laboratório de Ensino de Matemática | 40 | |
Sequências e Séries | 40 | |
Projeto Interdisciplinar - Cálculo Integral | 40 | |
Estágio Supervisionado Licenciatura | 80 | |
Atividades teórico-práticas de aprofundamento | 40 | |
Subtotal | 400 | |
4º ano
7º | Matemática Aplicada | 40 |
Práticas Formativas em Educação Matemática | 80 | |
Análise Matemática | 80 | |
Estágio Supervisionado Licenciatura | 120 | |
Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | |
Subtotal | 360 | |
8º | Trabalho de Conclusão de Curso | 100 |
Cálculo de Várias Variáveis | 80 | |
Equações Diferenciais | 80 | |
Atividades teórico-práticas de aprofundamento | 40 | |
Estágio Supervisionado Licenciatura | 100 | |
Subtotal | 400 | |
Carga horária total do curso: 3240