Módulos
Jornalismo
1º ano
Módulo | Componentes Curriculares | CARGA HORÁRIA |
1º | Comunicação, História e Sociedade | 80 |
Teorias da Comunicação | 40 | |
Leitura e Produção de Texto | 40 | |
Projeto Interdisciplinar I: Linguagem Visual | 40 | |
Cidadania e Mundo Global | 10 | |
Subtotal | 210 | |
2º | Legislação e Código Profissional de Ética | 40 |
Fotografia |
40 |
|
Práticas Jornalísticas | 80 | |
Projeto Interdisciplinar II: Estratégias de Produção de Conteúdo | 40 | |
Cidadania e Mundo Global | 10 | |
Subtotal | 210 | |
3º | Edição em Áudio e Vídeo | 80 |
História do Jornalismo (do off-line ao digital) | 40 | |
Ética Cristã no Mundo Contemporâneo | 40 | |
Projeto Interdisciplinar III | 40 | |
Cidadania e Mundo Global | 10 | |
Subtotal | 210 | |
4º | Novos Paradigmas da Comunicação | 80 |
Webdesign (foco na produção de sites/blogs e portais) | 40 | |
Jornalismo de Dados | 40 | |
Projeto Interdisciplinar IV: Estratégias de Produção de Conteúdo | 40 | |
Cidadania e Mundo Global | 10 | |
Subtotal | 210 |
2º ano
5º | Cultura e Sociedade | 80 |
Jornalismo e Comunidade | 40 | |
Sociedade, Realidade Urbana e Formação da Esfera Pública | 40 | |
Projeto Interdisciplinar V: Jornalismo Social | 40 | |
Subtotal | 200 | |
6º | Jornalismo Digital | 80 |
Redes Sociais (SEO/ Digital Content/ Jornalismo Digital) | 40 | |
Jornalismo e Semiótica na Rede | 40 | |
Projeto Interdisciplinar VI: Sistemas de Redes Sociais | 40 | |
Subtotal | 200 | |
Assessoria de Comunicação | 80 | |
Metodologia de Pesquisa - Comunicação | 40 | |
Gestão de Crise nas Redes Sociais | 40 | |
Projeto Interdisciplinar VII: Produção Jornalística | 40 | |
Subtotal | 200 | |
8º | Projetos Editoriais e de Negócios em Jornalismo | 80 |
Terceiro Setor e Comunicação para o Desenvolvimento | 40 | |
Empreendedorismo e Inovação | 40 | |
Projeto Interdisciplinar VIII | 40 | |
Subtotal | 200 |
3º ano
9º | Marketing Digital (inclui estratégia e análises de Google Ads, Analytics) | 40 |
Jornalismo Transmídia | 80 | |
Produção Audiovisual na Web (vídeo e podcast) | 40 | |
Projeto Interdisciplinar IX: Jornalismo Transmídias | 40 | |
Subtotal | 200 | |
10º | Jornalismo Literário | 40 |
Crítica da Mídia | 40 | |
Jornalismo de Dados | 40 | |
Estágio | 40 | |
Projeto Interdisciplinar X: Comunicação Integrada | 40 | |
Subtotal | 200 | |
11º | Brasil Contemporâneo | 80 |
Comunicação Pública na Web | 40 | |
Coberturas Humanitárias (ética e estética sob o imediatismo da internet) | 40 | |
Projeto Interdisciplinar XI: Produção Autoral | 40 | |
Subtotal | 200 | |
12º | Estruturas de Comunicação em Rede (transmídia - teorias e práticas) | 40 |
Jornalismo Especializado | 40 | |
Comunicação Integrada | 40 | |
Estágio Supervisionado I | 80 | |
Subtotal | 200 |
4º ano
13º | Estágio Supervisionado II | 160 |
Atividades Complementares | 40 | |
Subtotal | 200 | |
Estágio Supervisionado III | 140 | |
Produção de Artigos Jornalísticos | 40 | |
Atividades Complementares | 20 | |
Subtotal | 200 | |
14º | Seminário temático | 40 |
Estágio Supervisionado IV | 40 | |
Eletiva I | 40 | |
Atividades Complementares | 20 | |
Subtotal | 140 | |
Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | |
Atividades Complementares | 20 | |
Subtotal | 60 |
Carga horária total do curso: 3040