Módulos
Gestão Financeira a Distância
| Ano | Módulo | Componentes Curriculares | Carga Horária |
| 1º Ano | 1º | Fundamentos da Administração | 40 |
| Captação de Recursos Financeiros | 40 | ||
| Liderança e Desenvolvimento de Equipes | 40 | ||
| Leitura e Produção de Texto | 40 | ||
| Projeto Interdisciplinar I: Campos de atuação profissional | 40 | ||
| Cidadania e Mundo Global | 10 | ||
| Subtotal | 210 | ||
| 2º | Administração de Capital de Giro | 80 | |
| Responsabilidade Social | 40 | ||
| Gestão Tributária | 40 | ||
| Projeto Interdisciplinar II - Gestão de Capital de Giro | 40 | ||
| Cidadania e Mundo Global | 10 | ||
| Subtotal | 210 | ||
| 3º | Contabilidade Básica | 80 | |
| Mercado Financeiro | 40 | ||
| Ética Cristã no Mundo Contemporâneo | 40 | ||
| Projeto Interdisciplinar III - Contabilidade | 40 | ||
| Cidadania e Mundo Global | 10 | ||
| Subtotal | 210 | ||
| 4º | Matemática Financeira | 80 | |
| Empreendedorismo e Inovação | 40 | ||
| Estrutura Econômica | 40 | ||
| Projeto Interdisciplinar IV - Valor do Dinheiro no tempo | 40 | ||
| Cidadania e Mundo Global | 10 | ||
| Subtotal | 210 | ||
| 2º Ano | 5º | Contabilidade Gerencial | 80 |
| Gestão de Custos | 80 | ||
| Projeto Interdisciplinar V - Tomada de Decisão | 40 | ||
| Cidadania e Mundo Global | 10 | ||
| Subtotal | 210 | ||
| 6º | Gestão Financeira Aplicada | 80 | |
| Tecnologia da Gestão Aplicada aos Negócios | 40 | ||
| Mercado de Capitais | 40 | ||
| Projeto Interdisciplinar VI - Mercado de Capitais | 40 | ||
| Cidadania e Mundo Global | 10 | ||
| Subtotal | 210 | ||
| 7º | Planejamento e Análise de Viabilidade Financeira | 80 | |
| Gestão de Projetos | 80 | ||
| Projeto Interdisciplinar VII - Viabilidade Financeira | 40 | ||
| Cidadania e Mundo Global | 10 | ||
| Subtotal | 210 | ||
| 8º | Controladoria e Auditoria | 40 | |
| Cenários e Análise de Risco | 40 | ||
| Eletiva | 40 | ||
| Atividades Complementares | 40 | ||
| Projeto Interdisciplinar VIII - Decisão | 40 | ||
| Cidadania e Mundo Global | 10 | ||
| Subtotal | 210 | ||
| Carga Horária Total do Curso | 1680 |
