Módulos
Engenharia de Produção
1º Ano
| Atividades de Ensino - Aprendizagem | CARGA HORÁRIA | |||||
| Disciplinas | Virtual | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | |
| 1º Período | ||||||
| Algoritmos e Programação | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Cidadania e Mundo Global | 20 | virtual | 20 | |||
| Desenho Técnico | 40 | virtual | 40 | |||
| Fundamentos de Engenharia de Produção | 80 | virtual | 80 | |||
| Leitura e Produção de Textos | 40 | virtual | 40 | |||
| Projeto Integrado I | 40 | virtual | 40 | |||
| Química Geral e Experimental | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Subtotal | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | |
| 2º Período | ||||||
| Atividades Complementares | virtual | 40 | 40 | |||
| Cálculo Diferencial e Geometria Analítica | 120 | virtual | 120 | |||
| Cidadania e Mundo Global | 20 | virtual | 20 | |||
| Ética Cristã no Mundo Contemporâneo | 40 | virtual | 40 | |||
| Física - Mecânica | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Probabilidade e Estatística | 80 | virtual | 80 | |||
| Projeto Integrado | 40 | virtual | 40 | |||
| Subtotal | 380 | 0 | 0 | 40 | 420 | |
2º Ano
| Atividades de Ensino - Aprendizagem | CARGA HORÁRIA | |||||
| Disciplinas | Virtual | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | |
| 3º Período | ||||||
| Cálculo Integral e Álgebra Linear | 120 | virtual | 120 | |||
| Cidadania e Mundo Global | 20 | virtual | 20 | |||
| Cultura e Sociedade | 80 | virtual | 80 | |||
| Física Experimental 1 | 40 | virtual | 40 | |||
| Mecânica e Ciência dos Materiais | 80 | virtual | 80 | |||
| Projeto Integrado | 40 | virtual | 40 | |||
| Termologia e Ondas | 80 | virtual | 80 | |||
| Subtotal | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | |
| 4º Período | ||||||
| Atividades Complementares | virtual | 40 | 40 | |||
| Cálculo Numérico e Equações Diferenciais | 80 | virtual | 80 | |||
| Cálculo de Várias Variáveis e Séries | 80 | virtual | 80 | |||
| Cidadania e Mundo Global | 20 | virtual | 20 | |||
| Eletricidade e Física Moderna | 80 | virtual | 80 | |||
| Empreendedorismo e Inovação | 40 | virtual | 40 | |||
| Física Experimental 2 | 40 | módulo com atividades presenciais | 40 | |||
| Projeto Integrado | 40 | virtual | 40 | |||
| Subtotal | 380 | 0 | 0 | 40 | 420 | |
3º Ano
| Atividades de Ensino - Aprendizagem | CARGA HORÁRIA | |||||
| Disciplinas | Virtual | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | |
| 5º Período | ||||||
| Fenômenos de Transporte e Mecânica dos Fluidos | 80 | virtual | 80 | |||
| Fundamentos da Administração | 40 | virtual | 40 | |||
| Matemática Financeira | 40 | virtual | 40 | |||
| Pesquisa Operacional | 40 | virtual | 40 | |||
| Planejamento e Projeto do Produto e CAD | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Projeto Integrado | 40 | virtual | 40 | |||
| Resistência dos Materiais | 40 | virtual | 40 | |||
| Subtotal | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| 6º Período | ||||||
| Administração da Cadeia de Suprimentos | 80 | virtual | 80 | |||
| Atividades Complementares | virtual | 40 | 40 | |||
| Fundamentos de Finanças e Gestão de Custos | 40 | virtual | 40 | |||
| Laboratório de Manufatura do Produto I (CNC) | 40 | módulo com atividades presenciais | 40 | |||
| Metrologia Industrial | 40 | virtual | 40 | |||
| Processos de Fabricação | 40 | virtual | 40 | |||
| Projeto Integrado | 40 | virtual | 40 | |||
| Sistemas de Controle e Supervisão e CLP | 80 | virtual | 80 | |||
| Subtotal | 360 | 0 | 0 | 40 | 400 | |
4º Ano
| Atividades de Ensino - Aprendizagem | CARGA HORÁRIA | |||||
| Disciplinas | Virtual | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | |
| 7º Período | ||||||
| Administração de Materiais | 40 | virtual | 40 | |||
| Instalações Elétricas | 40 | módulo com atividades presenciais | 40 | |||
| Laboratório de Manufatura do Produto II (CAM) | 40 | módulo com atividades presenciais | 40 | |||
| Laboratório de Programação Planejamento e Controle da Produção | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Layout Industrial | 40 | virtual | 40 | |||
| Programação, Planejamento e Controle da Produção | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Projeto Integrado | 40 | virtual | 40 | |||
| Subtotal | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| 8º Período | ||||||
| Atividades Complementares | virtual | 40 | 40 | |||
| Engenharia Econômica | 40 | virtual | 40 | |||
| Estatística Aplicada à Produção | 80 | virtual | 80 | |||
| Gestão de Projetos de Produção | 80 | virtual | 80 | |||
| Introdução à Manufatura Digital | 40 | virtual | 40 | |||
| Laboratório de Manufatura Digital I | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Projeto Integrado | 40 | virtual | 40 | |||
| Subtotal | 360 | 0 | 0 | 40 | 400 | |
5º Ano
| Atividades de Ensino - Aprendizagem | CARGA HORÁRIA | |||||
| Disciplinas | Virtual | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | |
| 9º Período | ||||||
| Administração de Processos de Manutenção | 40 | virtual | 40 | |||
| Estágio Curricular | 200 | 200 | ||||
| Gestão da Qualidade | 80 | virtual | 80 | |||
| Laboratório de Manufatura Digital II | 40 | virtual | 40 | |||
| Projeto de Trabalho de Conclusão | 40 | 40 | ||||
| Subtotal | 160 | 40 | 200 | 0 | 400 | |
| 10º Período | ||||||
| Atividades Complementares | 40 | 40 | ||||
| Eletivas | 40 | virtual | 40 | |||
| Ergonomia e Segurança do Trabalho | 40 | virtual | 40 | |||
| Gestão de Recursos Humanos | 40 | virtual | 40 | |||
| Trabalho de Conclusão de Curso | 80 | 80 | ||||
| Subtotal | 120 | 80 | 0 | 40 | 240 | |
| Total Geral | 3320 | 120 | 200 | |||
