Módulos
Engenharia da Computação a Distância
| Atividades de Ensino - Aprendizagem | CARGA HORÁRIA | ||||
| Disciplinas | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | |
| Algoritmos e Programação | 80 | 80 | |||
| Cidadania e Mundo Global | 20 | 20 | |||
| Desenho Técnico | 40 | 40 | |||
| Fundamentos de Engenharia da Computação | 80 | 80 | |||
| Leitura e Produção de Textos | 40 | 40 | |||
| Projeto Integrado I | 40 | 40 | |||
| Química Geral e Experimental | 80 | 80 | |||
| Subtotal | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| Atividades Complementares | 40 | 40 | |||
| Cálculo Diferencial e Geometria Analítica | 120 | 120 | |||
| Cidadania e Mundo Global | 20 | 20 | |||
| Ética no Mundo Contemporâneo | 40 | 40 | |||
| Física - Mecânica | 80 | 80 | |||
| Probabilidade e Estatística | 80 | 80 | |||
| Projeto Integrado | 40 | 40 | |||
| Subtotal | 380 | 0 | 0 | 40 | 420 |
| Cálculo Integral e Álgebra Linear | 120 | 120 | |||
| Cidadania e Mundo Global | 20 | 20 | |||
| Cultura e Sociedade | 80 | 80 | |||
| Física Experimental - Mecânica e Ondas | 40 | 40 | |||
| Mecânica e Ciência dos Materiais | 80 | 80 | |||
| Projeto Integrado | 40 | 40 | |||
| Termologia e Ondas | 80 | 80 | |||
| Subtotal | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| Atividades Complementares | 40 | 40 | |||
| Cálculo Numérico e Equações Diferenciais | 80 | 80 | |||
| Cálculo de Várias Variáveis e Séries | 80 | 80 | |||
| Cidadania e Mundo Global | 20 | 20 | |||
| Eletricidade e Física Moderna | 80 | 80 | |||
| Empreendedorismo e Inovação | 40 | 40 | |||
| Física Experimental - Óptica e Eletromagnetismo | 40 | 40 | |||
| Projeto Integrado | 40 | 40 | |||
| Subtotal | 380 | 0 | 0 | 40 | 420 |
| Circuitos Elétricos | 80 | 80 | |||
| Eletrônica Analógica | 80 | 80 | |||
| Engenharia de Software | 80 | 80 | |||
| Fenômenos de Transporte e Mecânica dos Fluidos | 80 | 80 | |||
| Pesquisa Operacional | 40 | 40 | |||
| Projeto Integrado: Sistemas Embarcados | 40 | 40 | |||
| Subtotal | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Arquitetura de Computadores | 40 | 40 | |||
| Atividades Complementares | 40 | 40 | |||
| Estruturas de Dados | 80 | 80 | |||
| Modelagem de Sistemas | 40 | 40 | |||
| Organização de Computadores e Sistemas Operacionais | 80 | 80 | |||
| Projeto Integrado: Teoria da Computação e Compiladores | 40 | 40 | |||
| Sistemas Digitais | 80 | 80 | |||
| Subtotal | 360 | 0 | 0 | 40 | 400 |
| Banco de Dados | 80 | 80 | |||
| Microprocessadores e Microcontroladores | 80 | 80 | |||
| Projeto Integrado: Redes de Computadores | 40 | 40 | |||
| Qualidade de Software e Teste de Software | 80 | 80 | |||
| Machine Learning | 80 | 80 | |||
| Business Intelligence | 40 | 40 | |||
| Subtotal | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Atividades Complementares | 40 | 40 | |||
| Natural Language Processing | 80 | 80 | |||
| Gestão de Projetos | 40 | 40 | |||
| Segurança de dados | 80 | 80 | |||
| Visualização de dados e Storytelling | 80 | 80 | |||
| Projeto Integrado: Teoria da Computação e Compiladores | 40 | 40 | |||
| Computer Vision | 40 | 40 | |||
| Subtotal | 360 | 0 | 0 | 40 | 400 |
| Estágio Curricular | 200 | 200 | |||
| Deep Learning | 40 | 40 | |||
| Projeto de Trabalho de Conclusão | 40 | 40 | |||
| Computação na nuvem e IoT | 80 | 80 | |||
| Subtotal | 120 | 40 | 200 | 0 | 360 |
| Atividades Complementares | 40 | 40 | |||
| Eletivas | 40 | 40 | |||
| Tópicos em Computação | 40 | 40 | |||
| Trabalho de Conclusão de Curso | 80 | 80 | |||
| Subtotal | 80 | 80 | 0 | 40 | 200 |
| Total Geral | 3320 | 120 | 200 | 200 | 3840 |
| Resumo | CH |
| Carga Horária em Disciplinas | 3320 |
| TCC | 120 |
| Estágio Supervisionado | 200 |
| Atividades Complementares | 200 |
| Carga Horária Total do curso | 3840 |
| Período | CARGA HORÁRIA | ||||
| Disciplinas | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | |
| 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 2 | 380 | 0 | 0 | 40 | 420 |
| 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 4 | 380 | 0 | 0 | 40 | 420 |
| 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 6 | 360 | 0 | 0 | 40 | 400 |
| 7 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 8 | 360 | 0 | 0 | 40 | 400 |
| 9 | 120 | 40 | 200 | 0 | 360 |
| 10 | 80 | 80 | 0 | 40 | 200 |
| 3320 | 120 | 200 | 200 | 3840 | |
