Módulos
Engenharia Civil
1º Ano
| Atividades de Ensino - Aprendizagem | CARGA HORÁRIA | |||||
| Disciplinas | % | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | |
| 1º Período | ||||||
| Algoritmos e Programação | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Cidadania e Mundo Global | 20 | virtual | 20 | |||
| Desenho Técnico | 40 | virtual | 40 | |||
| Fundamentos de Engenharia Civil | 80 | virtual | 80 | |||
| Leitura e Produção de Textos | 40 | virtual | 40 | |||
| Projeto Integrado I | 40 | virtual | 40 | |||
| Química Geral e Experimental | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Subtotal | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | |
| 2º Período | ||||||
| Atividades Complementares | virtual | 40 | 40 | |||
| Cálculo Diferencial e Geometria Analítica | 120 | virtual | 120 | |||
| Cidadania e Mundo Global | 20 | virtual | 20 | |||
| Ética Cristã no Mundo Contemporâneo | 40 | virtual | 40 | |||
| Física - Mecânica | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Probabilidade e Estatística | 80 | virtual | 80 | |||
| Projeto Integrado | 40 | virtual | 40 | |||
| Subtotal | 380 | 0 | 0 | 40 | 420 | |
2º Ano
| Atividades de Ensino - Aprendizagem | CARGA HORÁRIA | |||||
| Disciplinas | % | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | |
| 3º Período | ||||||
| Cálculo Integral e Álgebra Linear | 120 | virtual | 120 | |||
| Cultura e Sociedade | 80 | virtual | 80 | |||
| Física Experimental 1 | 40 | virtual | 40 | |||
| Mecânica e Ciência dos Materiais | 80 | virtual | 80 | |||
| Termologia e Ondas | 80 | virtual | 80 | |||
| Cidadania e Mundo Global | 20 | virtual | 20 | |||
| Projeto Integrado | 40 | virtual | 40 | |||
| Subtotal | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | |
| 4º Período | ||||||
| Atividades Complementares | virtual | 40 | 40 | |||
| Cálculo Numérico e Equações Diferenciais | 80 | virtual | 80 | |||
| Cálculo de Várias Variáveis e Séries | 80 | virtual | 80 | |||
| Cidadania e Mundo Global | 20 | virtual | 20 | |||
| Eletricidade e Física Moderna | 80 | virtual | 80 | |||
| Empreendedorismo e Inovação | 40 | virtual | 40 | |||
| Física Experimental 2 | 40 | módulo com atividades presenciais | 40 | |||
| Projeto Integrado | 40 | virtual | 40 | |||
| Subtotal | 380 | 0 | 0 | 40 | 420 | |
3º Ano
| Atividades de Ensino - Aprendizagem | CARGA HORÁRIA | |||||
| Disciplinas | % | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | |
| 5º Período | ||||||
| Desenho Arquitetônico | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Fenômenos de Transporte e Mecânica dos Fluidos | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Fundamentos de Geologia | 80 | virtual | 80 | |||
| Hidrologia Aplicada | 40 | virtual | 40 | |||
| Projeto Integrado | 40 | virtual | 40 | |||
| Resistência dos Materiais 1 | 80 | virtual | 80 | |||
| Subtotal | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 6º Período | ||||||
| Atividades Complementares | virtual | 40 | 40 | |||
| Materiais de Construção Civil 1 | 40 | módulo com atividades presenciais | 40 | |||
| Mecânica dos Solos 1 | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Projeto Integrado | 40 | virtual | 40 | |||
| Resistência dos Materiais 2 | 80 | virtual | 80 | |||
| Teoria das Estruturas 1 | 80 | virtual | 80 | |||
| Topografia e Cartografia e SIG | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Subtotal | 400 | 0 | 0 | 40 | 440 | |
4º Ano
| Atividades de Ensino - Aprendizagem | CARGA HORÁRIA | |||||
| Disciplinas | % | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | |
| 7º Período | ||||||
| Eletrotécnica e Instalações Elétricas | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Fundações | 40 | virtual | 40 | |||
| Hidráulica Aplicada | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Materiais de Construção Civil 2 | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Projeto Integrado | 40 | virtual | 40 | |||
| Teoria das Estruturas 2 | 80 | virtual | 80 | |||
| Subtotal | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 8º Período | ||||||
| Atividades Complementares | virtual | 40 | 40 | |||
| Concreto Armado 1 | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Engenharia Econômica | 40 | virtual | 40 | |||
| Mecânica dos Solos 2 | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Projeto Geométrico de Estradas, Pavimentação e Transportes | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Projeto Integrado | 40 | virtual | 40 | |||
| Tratamento de Água e de Efluentes | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Subtotal | 400 | 0 | 0 | 40 | 440 | |
5º Ano
| Atividades de Ensino - Aprendizagem | CARGA HORÁRIA | |||||
| Disciplinas | % | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | |
| 9º Período | ||||||
| Concreto Armado 2 | 80 | virtual | 80 | |||
| Estágio Curricular | 200 | 200 | ||||
| Estruturas Especiais | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Projeto de Trabalho de Conclusão | 40 | 40 | ||||
| Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | 80 | módulo com atividades presenciais | 80 | |||
| Subtotal | 240 | 40 | 200 | 0 | 480 | |
| 10º Período | ||||||
| Análise de Estruturas Complexas | 40 | virtual | 40 | |||
| Atividades Complementares | 40 | 40 | ||||
| Eletivas | 40 | 40 | ||||
| Trabalho de Conclusão de Curso | 80 | 80 | ||||
| Subtotal | 80 | 80 | 0 | 40 | 200 | |
| Total Geral | 3520 | 120 | 200 | 200 | 4040 | |
