Módulos
A organização curricular do curso é orientada pelos seguintes objetivos que compreendem a formação do educador físico: diagnosticar, identificar, planejar, organizar, coordenar, prescrever, orientar, avaliar, administrar, aplicar métodos e técnicas motoras diversas, ministrar exercícios físicos promover, melhorar e reabilitar o condicionamento e restabelecer perspectivas de saúde, lazer ativo e bem-estar psicossocial do indivíduo ou do coletivo.
Confira os módulos:
1º Ano
| Período | Componentes Curriculares | CARGA HORÁRIA |
| 1º | História e Teoria da Educação Física | 40 |
| Anatomia Geral | 80 | |
| Leitura e Produção de Texto | 40 | |
| Projeto Interdisciplinar I: Campos de Atuação Profissional | 40 | |
| Cidadania e Mundo Global | 10 | |
| Subtotal | 210 | |
| Fundamentos Sócio-Antropológico da Educação Física | 40 | |
| Fisiologia | 80 | |
| Bioquímica e Biologia Molecular | 40 | |
| Projeto Interdisciplinar II | 40 | |
| Cidadania e Mundo Global | 10 | |
| Subtotal | 210 | |
| 2º | Biologia Humana | 40 |
| Anatomia Humana | 80 | |
| Ética Cristã no Mundo Contemporâneo | 40 | |
| Projeto Interdisciplinar I | 40 | |
| Cidadania e Mundo Global | 10 | |
| Subtotal | 210 | |
| Bioquímica e Farmacologia | 80 | |
| Fundamentos Históricos-Filosófico da Educação Física | 40 | |
| Esportes Coletivos | 40 | |
| Projeto Interdisciplinar II | 40 | |
| Cidadania Global | 10 | |
| Subtotal | 210 |
2º Ano
| 3º | Avaliação: Conceitos e Práticas | 40 |
| Educação Especial e Inclusiva | 40 | |
| Libras | 40 | |
| Cultura e Sociedade | 80 | |
| Projeto Interdisciplinar I: Práticas das Atividades Rítmicas e Folclóricas | 40 | |
| Subtotal | 240 | |
| Bases da Legislação Educacional | 40 | |
| Organização da Educação Básica | 40 | |
| Didática da Educação Física | 40 | |
| Estudos em Crescimento, Desenvolvimento e Aprendizagem Motora | 40 | |
| Projeto Interdisciplinar II: Práticas da Ginástica Artística | 40 | |
| Subtotal | 200 | |
| 4º | Fundamentos de Cinesiologia Aplicados à Educação Física | 80 |
| Fisiologia do Exercício | 40 | |
| Educação Física e Saúde | 40 | |
| Nutrição Dietética | 40 | |
| Projeto Interdisciplinar I: Voleibol - Aspectos Pedagógicos e Aprofundamentos | 40 | |
| Subtotal | 240 | |
| Futebol: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamentos | 40 | |
| Atletismo: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamentos | 40 | |
| Handebol: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamentos | 40 | |
| Basquetebol: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamentos | 40 | |
| Projeto Interdisciplinar II: Natação - Aspectos Pedagógicos e Aprofundamentos | 40 | |
| Subtotal | 200 |
3º Ano
| 5º | Fundamentos da Educação Física Escolar | 80 |
| Educação Física na Educação Infantil | 40 | |
| Educação Física no Ensino Fundamental | 40 | |
| Educação Física no Ensino Médio e na EJA | 40 | |
| Subtotal | 200 | |
| Jogos e Brincadeiras | 80 | |
| Programa de Saúde e Socorros Urgentes | 40 | |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 40 | |
| Estágio Supervisionado | 100 | |
| Subtotal | 260 | |
| 6º | Corpo, Gênero e Sexualidade | 40 |
| Pedagogia do Esporte | 80 | |
| Escola e Cultura | 40 | |
| Subtotal | 160 | |
| Atividade Física e Qualidade de Vida na Escola | 80 | |
| Esporte e Meio Ambiente | 40 | |
| Motricidade Humana | 40 | |
| Estágio Supervisionado | 100 | |
| Subtotal | 260 |
4º Ano
| 7º | Educação Física Escolar Especial | 80 |
| Medidas e Avaliação da Atividade Motora | 40 | |
| Estatística Aplicada a Educação Física | 40 | |
| Subtotal | 160 | |
| Politicas Públicas de Esporte e Lazer | 40 | |
| Educação Física para Grupos Especiais e Adaptada | 40 | |
| Atividades Complementares | 100 | |
| Projeto Interdisciplinar II | 40 | |
| Estágio Supervisionado | 100 | |
| Subtotal | 320 | |
| 8º | Programas de Iniciação Esportiva e Detecção de Talentos | 40 |
| Gestão de Projetos e Eventos em Esporte e Lazer | 40 | |
| Disfunções Orgânicas, Atividade Física e Saúde | 80 | |
| Subtotal | 160 | |
| Eletiva | 40 | |
| Pesquisa e Educação Física | 40 | |
| Atividades Complementares | 100 | |
| Estágio Supervisionado | 100 | |
| Subtotal | 280 |
Carga horária total do curso: 3520
Carga horária do Estágio: 400
Carga horária das Atividades Complementares: 200
