Módulos
Ciência de Dados e Big Data
| Ano | Módulo | Componentes Curriculares | Carga Horária |
| 1º Ano | 1º | Bancos de dados relacionais | 80 |
| Introdução ao Cálculo | 40 | ||
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 40 | ||
| Projeto Interdisciplinar I: Introdução a Ciência de Dados | 40 | ||
| Cidadania e Mundo Global | 10 | ||
| Subtotal | 210 | ||
| 2º | Governança e Ética de Dados | 40 | |
| Métodos Ágeis e Devops | 40 | ||
| Probabilidade e Estatística | 80 | ||
| Projeto Interdisciplinar II: Big Data | 40 | ||
| Cidadania e Mundo Global | 10 | ||
| Subtotal | 210 | ||
| 3º | Algoritmos | 40 | |
| Programação Funcional e Orientada a Objetos | 80 | ||
| ÉTICA CRISTÃ NO MUNDO CONTEMPORÂNEO | 40 | ||
| Projeto Interdisciplinar III: Estrutura de dados | 40 | ||
| Cidadania e Mundo Global | 10 | ||
| Subtotal | 210 | ||
| 4º | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 | |
| Analytics | 80 | ||
| Projeto Interdisciplinar IV | 40 | ||
| Cidadania e Mundo Global | 10 | ||
| Subtotal | 210 | ||
| 2º Ano | 5º | Gestão de Projetos | 40 |
| Data preparation | 40 | ||
| Bancos de dados distribuídos | 80 | ||
| Projeto Interdisciplinar V | 40 | ||
| Subtotal | 200 | ||
| 6º | Machine Learning | 80 | |
| Cálculo | 40 | ||
| Data Mining | 40 | ||
| Projeto Interdisciplinar VI: Cálculo | 40 | ||
| Subtotal | 200 | ||
| 7º | Natural Language Processing | 80 | |
| Segurança de dados | 80 | ||
| Projeto Interdisciplinar VII | 40 | ||
| Subtotal | 200 | ||
| 8º | Eletiva | 40 | |
| E-commerce | 40 | ||
| Computer Vision | 40 | ||
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 | ||
| Projeto Interdisciplinar VIII | 40 | ||
| Subtotal | 200 | ||
| 3º Ano | 9º | Visualização de dados e Storytelling | 80 |
| Business Intelligence | 40 | ||
| Projeto Interdisciplinar IX | 40 | ||
| Computer Vision | 40 | ||
| Subtotal | 200 | ||
| 10º | Computação na nuvem e IoT | 80 | |
| Deep Learning | 40 | ||
| Projeto Interdisciplinar X | 40 | ||
| Atividades Complementares | 100 | ||
| Subtotal | 260 | ||
| Carga Horária Total do Curso | 2100 |
