Currículo de Verão
| 1º Semestre | |
| Disciplina | Carga horária |
| Cidadania e Mundo Global | 20 |
| Comportamento Organizacional | 80 |
| Leitura e Produção de Texto | 40 |
| Contabilidade | 80 |
| Aspectos Financeiros | 80 |
| Metodologia | 40 |
| Relações Empresariais | 80 |
| Subtotal | 420 |
| 2º Semestre | |
| Disciplina | Carga horária |
| Processos e Sistemas | 80 |
| Cidadania e Mundo Global | 20 |
| Ética Cristã no Mundo Contemporâneo | 40 |
| Gestão de Projetos e Economia | 80 |
| Finanças Corporativas | 80 |
| Mercado Financeiro e de Capitais | 80 |
| Subtotal | 380 |
| 3º Semestre | |
| Disciplina | Carga horária |
| Atividades Complementares | 100 |
| Cidadania e Mundo Global | 20 |
| Eletiva | 80 |
| Gestão Tributária | 80 |
| Análise Gerencial e de Custos | 80 |
| Métodos Quantitativos Aplicados | 80 |
| Finanças Aplicadas | 80 |
| Subtotal | 520 |
| 4º Semestre | |
| Disciplina | Carga horária |
| Controladoria e Auditoria | 80 |
| Análise das Demonstrações Financeiras | 80 |
| Atividade Complementar | |
| Gestão Financeira e Risco | 80 |
| Cidadania e Mundo Global | 20 |
| Finanças e Orçamento Empresarial | 40 |
| Empreendedorismo e Inovação | 40 |
| Contabilidade Aplicada e Planejamento Tributário | 80 |
| Subtotal | 420 |
| Carga Horária Total do curso | 1740 |
